yl6809永利第九周早操考勤表 | |||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | ||
注会Q0841 | 100 | 20 | 50 | 9 | 40 | 20 | 45 | 8 | 50 | 20 | 285 | 77 | 4 |
注会Q0842 | 100 | 20 | 40 | 6 | 40 | 5 | 40 | 3 | 45 | 20 | 265 | 54 | 7 |
会计Q0841 | 100 | 20 | 60 | 20 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 16 | 290 | 96 | 3 |
会计Q0842 | 100 | 20 | 50 | 20 | 40 | 20 | 45 | 20 | 60 | 14 | 295 | 94 | 2 |
资产Q0841 | 100 | 20 | 50 | 14 | 50 | 2 | 50 | 8 | 50 | 14 | 300 | 58 | 5 |
审计Q0841 | 100 | 20 | 60 | 20 | 40 | 20 | 55 | 20 | 40 | 20 | 295 | 100 | 1 |
财务Q0841 | 100 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 50 | 8 | 45 | 15 | 265 | 83 | 6 |
yl6809永利分团委学生会 | |||||||||||||
2009-4-17 |